Universal Animal Pak Powder 342g
Original price was: 64.99€.59.99€Current price is: 59.99€.
PRODUKTO SUDEDAMOSIOS DALYS
Apelsinų skonio: išrūgų baltymų izoliatas (pienas), džiovintos jaučio kepenys, jautienos baltymų izoliatas, sibiro ženšenio šaknis, gudobelės uogos, tikrojo margainio sėklos, citrusinių bioflavonoidų žievė, argininas, L-askorbo rūgštis, L-askorbil-6-palmitatas, kalio sulfatas, magnio oksdidas, para-aminobenzoinė rūgštis, glutamo rūgštis, leucinas, asparto rūgštis, lizinas, cholino bitartratas, inulinas, piridoksino alfa-ketoglutaratas, alfa lipoinė rūgštis, pušies žievės ekstraktas, izoleucinas, treoninas, piridoksino hidrochloridas, valinas, kalcio karbonatas, prolinas, alaninas, serinas, glutaminas, inozitolis, D-alfa-tokoferolis, fenilalaninas, bromelainas, tirozinas, nikotinamidas, kalcio D-pantotenatas, tiamino mononitratas, riboflavinas, cisteinas, proteazės rūgštis, papainas, metioninas, histidinas, glicinas, vynuogių sėklų ekstraktas, triptofanas, cinko oksidas, karnitinas, rusvieji dumbliai (visas augalas), lipazė, mangano sulfatas, pteroilmonoglutamo rūgštis, beta-karotenas, retinilo acetatas, koenzimas Q 10, D-biotinas, kalio jodidas, chromo chloridas, metilkobalaminas, cianokobalaminas, natrio selenitas, cholekalciferolis, luteinas, likopenas, vario sulfatas, apelsinų ir vanilės aromato kvapiosios medžiagos, rūgštingumą reguliuojančios medžiagos: citrinų rūgštis ir obuolių rūgštis, arginino hidrochloridas, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, saldikliai: sukralozė ir acesulfamas K, L-karnitino tartratas, citrinų rūgšties kalcio druskos, dažiklis tartrazinas*, antioksidatorius lecitinai, dažiklis saulėlydžio geltonasis FCF*.
VARTOJIMAS
Vieną porciją (vienas kaušelis) sumaišykite su 200ml vandens. Vartokite 1-2 porcijas per dieną, priklausomai nuo treniruočių efektyvumo. Vartoti kartu su maistu. Maksimali dienos norma – 2 porcijos (2 kaušeliai – 15,5 g).
ALERGENAI
Pienas, saldikliai ir soja. Pagaminta gamykloje, pagal geros gamybos praktikos (GMP) standartus, kurios gamyboje naudojamas pienas, soja, kiaušiniai ir žemės riešutai. Gali būti randami šių produktų pėdsakai.
Maistingumo deklaracija
| 1 porcijos dydis: 2 samteliai (14,17 g) | ||
| Suma už | 1 porcija | % DV * |
| Energinė vertė | 24 kcal 100 kJ |
|
| Bendras angliavandenių kiekis | 3 g | <1% |
| Maistinė lasteliena | 1 g | 4% |
| Cukrus | <1 g | ** |
| Baltymas | 3 g | 6% |
| Vitaminas A | 9900 TV | 198% |
| kaip ß-karotinas, acetatas | ||
| Vitamino C | 1 g | 1667% |
| kaip askorbo rūgštis, askorbilo palmitatas | ||
| Vitaminas D | 200 TV | 50% |
| kaip cholekalciferolis | ||
| Vitaminas E | 300 TV | 1000% |
| kaip d-alfa tokoferolio sukcinatas | ||
| Tiaminas | 19 mg | 1267% |
| kaip mononitratas | ||
| Riboflavinas | 19 mg | 1118% |
| Niacinas | 31 mg | 155% |
| kaip niacinamidas | ||
| Vitaminas B-6 | 21 mg | 1050% |
| kaip piridoksino HCl | ||
| Pteroilmonoglutamo rūgštis | 400 mcg | 100% |
| Vitaminas B-12 | 6 mkg | 100% |
| kaip metilkobalaminas, cianokobalaminas | ||
| Biotinas | 300 mcg | 100% |
| Pantoteno rūgštis | 76 mg | 760% |
| Kalcis | 170 mg | 17% |
| Fosforas | 30 mg | 3% |
| Jodas | 150 mcg | 100% |
| kaip kalio jodidas | ||
| Magnis | 400 mg | 100% |
| kaip oksidas | ||
| Cinkas | 25 mg | 167% |
| kaip oksidas | ||
| Selenas | 50 mcg | 71% |
| kaip natrio selenitas | ||
| Varis | 600 mcg | 30% |
| kaip sulfatas | ||
| Manganas | 5 mg | 250% |
| kaip sulfatas | ||
| Chromas | 60 mcg | 50% |
| kaip chloridas | ||
| Kalis | 45 mg | 1% |
| kaip sulfatas | ||
| Aminorūgščių kompleksas | ||
| Alaninas | 147 mg | ** |
| Argininas | 450 mg | ** |
| Asparto rūgštis | 318 mg | ** |
| Cistina | 75 mg | ** |
| Glutamo rūgštis | 364 mg | ** |
| Glutaminas | 139 mg | ** |
| Glicinas | 56 mg | ** |
| Histidinas | 58 mg | ** |
| Izoleucinas (BCAA / EAA) | 185 mg | ** |
| Leucinas (BCAA / EAA) | 325 mg | ** |
| Lizinas (EAA) | 269 mg | ** |
| Metioninas (EAA) | 62 mg | ** |
| Fenilalaninas (EAA) | 101 mg | ** |
| Proline | 166 mg | ** |
| Serine | 140 mg | ** |
| Treoninas (EAA) | 191 mg | ** |
| Triptofanas (ŽŪES) | 49 mg | ** |
| Tirozinas | 88 mg | ** |
| Valinas (BCAA / EAA) | 175 mg | ** |
| Spektaklių kompleksas | ||
| Cholino bitartratas | 250 mg | ** |
| Inozitolis | 125 mg | ** |
| L-Taurinas | 500 mg | ** |
| Para-aminobenzenkarboksirūgštis | 400 mg | ** |
| Antioksidantų kompleksas | ||
| Kofermentas Q10 (CoQ10) | 5 mg | ** |
| Vynuogių sėklų ekstraktas | 50 mg | ** |
| Liuteinas | 1 mg | ** |
| Likopenas | 1 mg | ** |
| Pušų žievės ekstraktas | 200 mg | ** |
| Rudadumbliai (visas augalas) | 10 mg | ** |
| Virškinimo fermentų kompleksas | ||
| Bromelainas | 100 mg | ** |
| Inulinas | 250 mg | ** |
| Papainas | 64 mg | ** |
| * Dienos vertės procentas už vieną pilną porciją. ** Dienos vertė nenustatyta. |
||
| Ingredientai / Kiti ingredientai: Natūralių ir dirbtinių vyšnių uogų skoniai, citrinų rūgštis, obuolių rūgštis, L-arginino HCL, kalcio karbonatas, silicio dioksidas, sukralozė, kalio acesulfamo raudonasis # 40 ežeras, kalcio citratas, L-karnitino tartratas, lecitinas, FD & C mėlyna # 1 | ||
| Alergenai / įspėjimai: yra pieno ir sojos. GMP priemonėje, kurioje naudojamas pienas, soja, kiaušiniai, žemės riešutai, medžio riešutai, žuvys, lentynos ir kviečiai. | ||
| Informacija: Produkto sudedamosios dalys ir jų maistinės vertės pateikiamos vyšnių uogų skonio . Kiti skoniai gali turėti tam tikrų skirtumų. | ||
GAMINTOJAS: Universal Nutrition, New Brunswick, NJ 08901, JAV.

