- -6,10 €
Tik saugūs atsiskaitymo būdai
Nemokamas pristatymas nuo 99.99eur
Grąžinimo politika
Mitybos faktai | |
Porcijos dydis: | 1 valgomasis šaukštas (10 g) |
Porcijos viename konteineryje: | Apie 34 |
apibūdinimas | Kiekis vienai porcijai | % Kasdieninė vertė |
Kalorijos | 40 | |
Bendras riebalų kiekis | 0 g | 0%* |
Sotieji riebalai | 0 g | 0%* |
Transriebalai _ | 0 g | |
Cholesterolis | 0 mg | 0%* |
Natrio | 0 mg | 0%* |
Bendras angliavandenių kiekis | 9g | 3 %* |
Maistinė lasteliena | 5g | 18 %* |
Bendras cukrus | 2g | |
Sudėtyje yra 0 g pridėtinio cukraus | 0 | 0%* |
Baltymas | 0 g | |
Vitaminas D | 0mcg | 0%* |
Kalcis | 8 mg | 0%* |
Geležis | 0,2 mg | 2 %* |
Kalis | 54 mg | 2 %* |
* Dienos vertės procentas (DV) nurodo, kiek maisto porcijoje esančios maistinės medžiagos prisideda prie dienos raciono. 2000 kalorijų per dieną sunaudojama bendriems mitybos patarimams. |
check_circle
check_circle