- -24,40 €
Tik saugūs atsiskaitymo būdai
Nemokamas pristatymas nuo 99.99eur
Grąžinimo politika
Apibūdinimas
Dydis | Porcijos | SKU | UPC |
90 daržovių kapsulių | 90 | 3383 | 733739033833 |
Papildyti faktai | |
Porcijos dydis: | 1 daržovių kapsulė |
Porcijos viename konteineryje: | 90 |
apibūdinimas | Kiekis vienai porcijai | % Kasdieninė vertė |
Vitaminas D3 ( kaip cholekalciferolis) (iš lanolino) | 25 mcg (1 000 TV) | 125 % |
L-karnitinas (Carnipure® ) (nuo 373 mg L-karnitino tartrato) | 250 mg | † Dienos vertė nenustatyta. |
Gudobelės ekstraktas ( Crataegus laevigata ir (arba) monogyna ) (lapai ir žiedai) (standartizuotas iki min. 1,8 % Vitexin-2"-O-ramnosido) | 150 mg | † Dienos vertė nenustatyta. |
Vynuogių sėklų ekstraktas (MegaNatural ® -BP™) ( Vitis vinifera ) (standartizuotas iki mažiausiai 90 % polifenolių) | 75 mg | † Dienos vertė nenustatyta. |
Kofermentas Q10 (CoQ10) | 50 mg | † Dienos vertė nenustatyta. |
Vitaminas K2 ( kaip menachinonas-7) (MK-7) ( MenaQ7® ) | 90 mcg | † Dienos vertė nenustatyta. |
†Dienos vertė nenustatyta. |