- -8,54 €
Tik saugūs atsiskaitymo būdai
Nemokamas pristatymas nuo 99.99eur
Grąžinimo politika
Papildymo faktai % DIENOS VERTĖ VAIKAMS nuo 1 IKI 3 METŲ AMŽIAUS | |
Porcijos dydis: | 1 kramtomoji tabletė |
Porcijos viename konteineryje: | 60 |
apibūdinimas | Kiekis vienai porcijai | % Kasdieninė vertė |
Kalorijos | 5 | |
Bendras angliavandenių kiekis | 1 g | <1 %*** |
Bendras cukrus | 0 g | †Dienos vertė nenustatyta. |
Sudėtyje yra 0 g pridėtinio cukraus | 0 | 0%*** |
Cukraus alkoholiai (ksilitolis ir sorbitolis) | 1 g | †Dienos vertė nenustatyta. |
10 padermių mišinys (2 milijardai KSV) Lactobacillus acidophilus (La-14), Bifidobacterium lactis (Bl-04), Lactobacillus plantarum (Lp-115), Lactobacillus casei (Lc-11), Lactobacillus rhamnosus (Lr-32), paracasei (Lpc-37), Bifidobacterium breve (Bb-03), Streptococcus thermophilus (St-21), Lactobacillus salivarius (Ls-33), Bifidobacterium longum (BI-05) | 56 mg | †Dienos vertė nenustatyta. |
***Procentinės dienos normos yra pagrįstos 1000 kalorijų dieta. | ||
†Dienos vertė nenustatyta. |
Papildymo faktai % DIENOS VERTĖ SUAUGUSIEMS IR 4 METŲ AR VAIKAMS | |
Porcijos dydis: | 1 kramtomoji tabletė |
Porcijos viename konteineryje: | 60 |
apibūdinimas | Kiekis vienai porcijai | % Kasdieninė vertė |
Kalorijos | 5 | |
Bendras angliavandenių kiekis | 1 g | <1 %** |
Bendras cukrus | 0 g | †Dienos vertė nenustatyta. |
Sudėtyje yra 0 g pridėtinio cukraus | 0 | 0%** |
Cukraus alkoholiai (ksilitolis ir sorbitolis) | 1 g | †Dienos vertė nenustatyta. |
10 padermių mišinys (2 milijardai KSV) Lactobacillus acidophilus (La-14), Bifidobacterium lactis (Bl-04), Lactobacillus plantarum (Lp-115), Lactobacillus casei (Lc-11), Lactobacillus rhamnosus (Lr-32), paracasei (Lpc-37), Bifidobacterium breve (Bb-03), Streptococcus thermophilus (St-21), Lactobacillus salivarius (Ls-33), Bifidobacterium longum (BI-05) | 56 mg | †Dienos vertė nenustatyta. |
**Procentinės dienos normos yra pagrįstos 2000 kalorijų dieta. | ||
†Dienos vertė nenustatyta. |