- -170,69 €
10x TREC NUTRITION BOOGIEMAN – 300 g
(Akcijos kiekis ribotas)
Tik saugūs atsiskaitymo būdai
Nemokamas pristatymas nuo 99.99eur
Grąžinimo politika
APRAŠYMAS
BOOGIEMAN yra maisto papildas, skirtas sportininkams, skirtas vartoti prieš pat reikliausias treniruotes ir varžybas. BOOGIEMAN sudėtyje yra magnio, kuris padeda tinkamai funkcionuoti raumenims. Be to, B grupės vitaminai, tokie kaip niacinas, vitaminas. B6 ir vit. B12, prisideda prie nuovargio ir nuovargio mažinimo.
KAIP NAUDOTI
VARTOJIMO INSTRUKCIJA : Vieną porciją produkto – 3,3 g (0,5 samtelio) ištirpinkite 100 ml vandens, naudodami purtyklę. Preparatą naudokite 30 minučių. prieš planuojamus mokymus. Įspėjimas! Nenaudokite prieš eidami miegoti!
ĮSPĖJIMAI: Neviršykite rekomenduojamos paros dozės. Produktas negali būti naudojamas kaip įvairios dietos pakaitalas. Preparatas nėra skirtas vaikams, nėščioms ir žindančioms moterims. Negalima naudoti sergant širdies ir kraujagyslių ligomis arba esant padidėjusiam jautrumui kofeinui. Nemaišykite su alkoholiu! Svarbi įvairi mityba ir sveikas gyvenimo būdas. Vienkartinis beta-alanino suvartojimas, viršijantis 800 mg, gali sukelti dilgčiojimą ir tirpimą. Produkte gali būti tokių alergenų kaip pienas, soja, kviečiai, miežiai, avižos, kiaušiniai, žemės riešutai ir riešutai. Įspėjimas! Produktas gali tapti vienkartinis. Taip yra dėl to, kad preparato veikliosios medžiagos yra higroskopiškos ir neturi įtakos jo kokybei bei veikimui
KOMPONENTAI
Informacija apie maistingumą | ||||||
Produkto kiekis | per 3,3 g ** | 6,7 g BE) | į 10 g **** | |||
Veikliosios medžiagos | ||||||
Citrulino malatas | 833,33 | mg | 1666,67 | mg | 2 500,00 | mg |
įskaitant L-Citruliną | 466,67 | mg | 933.33 | mg | 1 400,00 | mg |
Beta-alaninas *** | 800,00 | mg | 1608.00 | mg | 2 400,00 | mg |
L-arginino alfa-ketoglutaratas | 500,00 | mg | 1 000,00 | mg | 1 500,00 | mg |
įskaitant L-argininą | 325.00 | mg | 650,00 | mg | 975,00 | mg |
Taurinas | 333.33 | mg | 666,67 | mg | 1 000,00 | mg |
L-tirozinas | 250.00 | mg | 500,00 | mg | 750,00 | mg |
Bevandenis kofeinas | 50.00 val | mg | 100.00 | mg | 150.00 | mg |
Alfa lipoinė rūgštis (ALA) | 33.33 | mg | 66.67 | mg | 100.00 | mg |
L-Theanine | 33.33 | mg | 66.67 | mg | 100.00 | mg |
Korėjos ženšenio ekstraktas [šaknis] (Panax ženšenis) [10% ženšenidų] | 25.00 val | mg | 50.00 val | mg | 75.00 val | mg |
įskaitant Ginsenosides | 2.50 | mg | 5.00 | mg | 7.50 | mg |
Magnis | – | – | – | – | 62.50 | mg |
Kalnų rožių ekstraktas [šaknis] ( Rhodiola rosea ) [3% Rozawin] | 16.67 | mg | 33.33 | mg | 50.00 val | mg |
įskaitant Rozawiną | 0,50 | mg | 1 | mg | 1.50 | mg |
Niacinas (mg NE) | 8.33 | mg (52%) * | 16.67 | mg (104%) * | 25.00 val | mg (156%) * |
Tiaminas | 6.67 | mg (606%) * | 13.33 | mg (1212%) * | 20.00 val | mg (1818%) * |
Vitaminas B6 | 1.67 | mg (119%) * | 3.33 | mg (238%) * | 5.00 | mg (357%) * |
Vitaminas B12 (dibenkozidas) | 3.00 | µg (120%) * | 6.00 | µg (240%) * | 9.00 val | µg (360%) * |
* Maistinių medžiagų vertės
** Dienos produkto dalis [PL / DE / ES]